2022-2023 UIL Boys All-Region Teams
6A
Region 1
Player Name | School | Coach |
Malek Archie | McKinney | Wes Watson |
Brooks Bahr | Keller | Zach Weir |
Finley Bizjack | Byron Nelson | Scott Curran |
Isaiah Brewington | Plano East | Matt Wester |
Jaden Clemons | Hebron | Eric Reil |
Kelton Coleman | Chisholm Trail | Rodney McFadden |
KD Davis | North Crowley | Tommy Brakel |
Jeremiah Green | Guyer | Grant Long |
Parker Hannah | Keller | Zach Weir |
Kordelius Jefferson | Arlington Martin | John Osborn |
Tre Johnson | Lake Highlands | Joe Duffield |
Tim Jordan | Richardson | Kevin Lawson |
Justin McBride | Plano | Dean Christian |
Jordan Mizell | Plano East | Matt Wester |
Oluwafemi Olaniyan | Allen | Clark Cipoletta |
Patton Pinkins | Frenship | Paul Page |
Aletan Samson | Lake Highlands | Joe Duffield |
Dylan Walker | Highland Park | David Piehler |
Tarrance Warren | Sam Houston | Darius Williams |
Nehemiah Weber | Keller Central | Gerald Sledge |
Region 2
Player Name | School | Coach |
Jhaden Brown | Mansfield Legacy | Cornelius Mitchell |
Evan Chatman | Harker Heights | Kevin Lawler |
RJ Chatman | Sachse | Zach Mikesell |
Arrington Cooper | Desoto | Richard Bacon |
Jaxson Davis | Desoto | Richard Bacon |
Donaven Davis | Wylie | Stephen Pearce |
Shey Eberwein | The Woodlands | Dale Reed |
Deadric Fikes | Aldine Davis | Chris Packer |
Hudson Goellner | Rockwall | Quincy Williams |
Stoney Hadnot | Cy Springs | Larry Boykin |
Ron Holland | Duncanville | Neumann Ford |
KJ Lewis | Duncanville | Neumann Ford |
Amir McMillan | Mansfield Legacy | Cornelius Mitchell |
Daniel Perez | Klein Oak | Josh Ervin |
Savon Price | Cedar Hill | Corey Chism |
Jordan Reece | Grand Oaks | Mike Day |
Dylon Richardson | Hutto | Gant Caraway |
Joseph Tugler | Cy Falls | Richard Flores |
Ethan Wyatt | Klein Collins | Scott Harmatuk |
Eli Wyatt | Klein Collins | Scott Harmatuk |
Region 3
Player Name | School | Coach |
Josh Akpovwa | Seven Lakes | Shannon Heston |
Jerrell Barron | Atascocita | David Martinez |
AJ Bates | Seven Lakes | Shannon Heston |
Qasim Boyd | Dickinson | Jason Wilson |
Luke Coughran | Tompkins | Bobby Sanders |
Keanu Dawes | Stratford | Brett Nixon |
Ugochukwu Divine | Clements | Van Price |
Kayde Dotson | Beaumont United | David Green |
Corey Hadnot | Cy Creek | Daniel Trocquet |
Orlando Horton | Clear Falls | Bryan Shelton |
Trevor Martz | Katy Jordan | Charlie Jones |
Jaden Miller | Dawson | Mark Barre |
Robert Miller | Pasadena Memorial | Trent Olivier |
Jae’coby Obsorne | Elkins | Albert Thomas |
Cameron Patterson | Summer Creek | Kenneth Coleman |
Trealyn Porchia | Beaumont United | David Green |
Jace Posey | Strake Jesuit | Dominic Amorosa |
Milton Rice | Hightower | Stephen Woods |
Ashton Simmons | Beaumont Westbrook | Andre Boutte |
Wesley Yates | Beaumont United | David Green |
Region 4
Player Name | School | Coach |
Luis Arzuaga | Laredo United | Arcadio Ramos |
Uzziah Buntyn | RR Stony Point | Antonie Thompson |
Jaylen Crocker-Johnson | SA Warren | Kyle Smith |
Kingston Flemings | SA Brennan | Koty Cowgill |
Hudson Greer | Lake Travis | Clint Baty |
Kaden Gumbs | San Marcos | Dan Miller |
Quinton Hairston | Buda Johnson | Ben Kinnison |
Jarin Hall | SA Harlan | Jarvin Hall |
Robert Jackson | SA Brennan | Koty Cowgill |
Sebastian Lopez | Economedes | Romeo De La Garza |
Aiden Mendez | SA Warren | Kyle Smith |
Blake Miri | Austin Westlake | Robert Lucero |
Josiah Moseley | RR Stony Point | Antonie Thompson |
Malik Pressley | San Marcos | Dan Miller |
Luke Price | SA Reagan | John Hirst |
Ricardo Roman | Brownsville Hanna | Fermin Lucio |
Aidan Richard | SA Reagan | John Hirst |
JD Riojas | SA Taft | Karl Lawson |
JJ Salazar | Los Fresnos | Marco Hinojosa |
Isaiah Ward | SA Brennan | Koty Cowgill |
5A
Region 1
Player Name | School | Coach |
Zyrin Brantley | Lubbock Monterey | Josh Davis |
Idalius Coleman | EP Chapin | Rodney Lewis |
Franck Emmou | Summit | Emund Prichett |
Bryson Goldsmith | EP Chapin | Rodney Lewis |
Nick Gunter | FW Wyatt | DeMarques James |
Braden Hausen | Amarillo | Jason Pillion |
Richard Lemboye | Summit | Emund Prichett |
Audi Luckey | Palo Duro | Jeff Evans |
Ty’Jae Minter | Burleson Centennial | Trovocie Jackson |
Julian Moreno | EP Parkland | Jeremy Vanley |
Gehrig Normand | Birdville | Anthony Holman |
Julian Perez | FW Brewer | Jason Porostovsky |
Cooper Pillion | Amarillo | Jason Pillion |
Myles Rigsby | FW Wyatt | DeMarques James |
Mark Rucha | Richland | Danny Henderson |
Jailyn Sledge | Tascosa | Steve Jackson |
David Terrell | Summit | Emund Prichett |
MJ Thomas | Denton | Michael Thomas |
Tyler Turner | Timberview | Matt Workman |
Kelton Williams | Midlothian | Steven Middleton |
Region 2
Player Name | School | Coach |
Demetrius Ballard | West Mesquite | P.J. Randall |
Dillon Battie | Lancaster | Ferrin Douglas |
Mark Broussard | Red Oak | Chris Davis |
T-Johnn Brown | Kimball | Nicke Smith |
Payton Chism | Mt. Pleasant | Joey Chism |
Nicolas Codie | Newman Smith | Percy Johnson |
Jacobe Coleman | Frisco Liberty | Stephen Friar |
Kade Douglas | Lancaster | Ferrin Douglas |
Gernarius Edwards | Forney | Bart Holloway |
Ronnie Harrison | Forney | Bart Holloway |
Leon Horner | Frisco Memorial | Quinton Gibson |
Isiah Kalala | Dallas White | Patrick Washington |
Kelcy Morris | Mt. Pleasant | Joey Chism |
Reginald Osborne | Kimball | Nicke Smith |
Keith Richard | Sout Oak Cliff | James C. Mays II |
Drew Steffe | Frisco Memorial | Quinton Gibson |
Karson Templin | Lovejoy | Kyle Herrema |
Brandon Walker | Lufkin | J.T. McManus |
Ashad Walker | Tyler | Justin Johnson |
DaCannon Wickware | Kimball | Nicke Smith |
Region 3
Player Name | School | Coach |
Mason Allen | Houston Madison | Craig Maura |
Davion Allen | Pflugerville Hendrickson | Kennon Dvorak |
Mekhai Bryant | Pflugerville Connally | John Howie |
CJ Carter | Austin L.B.J. | Freddie Roland |
Ian Eberhardt | Port Neches Groves | Chris Smith |
Jayden Gambrell | Houston Madison | Craig Maura |
Kesean Garland | Ellison | Alberto Jones |
Landon Helsip | Rudder | Mike Carrabine |
Kevin Holmes | Rudder | Mike Carrabine |
Nick Jaco | Santa Fe | Jacob Hon |
Trap Johnson | Belton | Jason Fossett |
Ke’Andre Jones | PA Memorial | Alden Lewis |
Jamyron Keller | Ellison | Alberto Jones |
Kaden Lewis | A&M Consolidated | Andrew Daily |
Jaland Lowe | FB Marshall | Ronnie Courtney |
Clovis McCain | Texas City | Chris Mason |
Jamari McDowell | Manvel | Christopher Wilson |
Jermiah Moynihan | Fulshear | Jeremy Cunningham |
Jaylen Reedus | FB Marshall | Ronnie Courtney |
Bryce Smith | Barbers Hill | Chris Pennington |
Region 4
Player Name | School | Coach |
Lonnie Adkism | CC Miller | Maurice Bastian |
Braden Baum | Boerne Champion | Chris Adamek |
Kristofer Benham | Leander Glenn | Jon Ortiz |
Isaiah Cardona | SA Brackenridge | Joey Isaac |
Damarion Dennis | SA Veterans Memorial | Steve Perez |
Davonte Durst | SA Wagner | Rodney Clark |
Axel Garza | Edinburg Vela | Lucio Rodriguez |
Charlie Georgelos | Boerne Champion | Chris Adamek |
A’marie Haywood | Leander Rouse | Shane Krause |
Peter Herrick | Flour Bluff | Brandon Bourg |
Jalen Jackson | SA Sam Houston | Erik Coleman |
Saxon Langenberg | SA Harlandale | Eric DeLosSantos |
Quentcy Lewis | CC Veterans Memorial | Billy White Jr. |
Gervai Maeweathers | SA Veterans Memorial | Steve Perez |
Josiah Moore | Leander Rouse | Shane Krause |
Steven Ortegon | Harlingen South | Brian Molina |
Chico Strash | Alamo Heights | Andrew Brewer |
Ian Tovar | Laredo Nixon | Pete Solis Jr. |
Mando Trevino | McAllen Memorial | Rick Trevino |
CJ Vela | CC Veterans Memorial | Billy White Jr. |
4A
Region 1
Player Name | School | Coach |
Andruw Andujo | Austin | Rick Sapien |
Dyllan Angeley | Snyder | Lee Scott |
Diego Balderama | EP Harmony | Ramon Rodriquez |
Bryson Bird | Krum | Ty Tabor |
Dontae Boyd | Estsacado | Tony Wagner |
Chris Bryant | Canyon | Travis Schulte |
Ja’Marion Carroll | Hirschi | Donald Hedge |
John Cottrell | Seminole | Tanner Moore |
Jaylen Dean | EP Riverside | Javier Vela |
Cade Hogan | Decatur | Jake Bell |
Robert Ingram | Burkburnett | James Moseley |
Kelson Jones | Canyon | Travis Schulte |
Kemper Jones | Canyon | Travis Schulte |
Taeshaun Jones | Levelland | Parker Hicks |
Tim Perez | Estsacado | Tony Wagner |
Rah Sanchez | EP Harmony | Ramon Rodriquez |
Angel Santillana | Fabens | Manuel Hernandez |
Caden Smith | Glen Rose | Will Bryant |
KJ Thomas | Randall | Leslie Broadhurst |
Bryan Waggoner | Hirschi | Donald Hedge |
Region 2
Player Name | School | Coach |
Landon Brooks | Kennedale | Doug Groff |
Carson Brown | Van Alstyne | Russell Best |
Bryce Dixon | Dallas Pinkston | Cedric Griffin |
Jacob Emmers | Anna | Kyle Phifer |
Kyle Givens | Dallas Carter | Lyndon Love |
Dorian Johnson | FW Eastern Hills | Melvin Miller |
Desmeon Jones | Dallas Pinkston | Cedric Griffin |
Devin Lewis | Dallas Carter | Lyndon Love |
Jadun Mason-Davis | Anna | Kyle Phifer |
Carter May | Aubrey | Kyle Smith |
Doryan Onwuchedwa | Faith Family | Brandon Thomas |
Dink Pate | Dallas Pinkston | Cedric Griffin |
Chance Puryear | Dallas Carter | Lyndon Love |
Daniel Thomas | Dallas Carter | Lyndon Love |
Jadyn Toppin | Faith Family | Brandon Thomas |
Kordrick Turner | Sulphur Springs | Brandon Shaver |
Garrett Walker | Canton | Justin Burk |
Parker Whisenhunt | Sulphur Springs | Brandon Shaver |
Isaac Williams | Faith Family | Brandon Thomas |
Kole Williams | Dallas Carter | Lyndon Love |
Region 3
Player Name | School | Coach |
Tyson Berry | Tyler Chapel Hill | Akimba Johnson |
Karmelo Clayborne | Jacksonville | Mark Alexander |
Jaxon Cooper | LaGrange | David Cooper |
Emote Cross | Center | Hiram Harrison |
Ben Elliott | LC-M | Brad Jeffcoat |
Jamarion Evans | Center | Hiram Harrison |
Jared Harris | Silsbee | Joe Sigler |
Demetric Kindle | Furr | Rodney Lewis |
Kenneth Lewis | Washington | Vincent Grayson |
Chris McDermott | Washington | Vincent Grayson |
Jelani McDonald | Waco Connally | Quinton Snell |
Isaiah Melvo | Hardin-Jefferson | Clay Davis |
Dre’lon Miller | Silsbee | Joe Sigler |
Terrell Moorer | Furr | Rodney Lewis |
Da’Marion Morris | Little Cypress-Mauriceville | Brad Jeffcoat |
Calvin Murphy III | Yates | Greg Wise |
J’ylon Nobles | Waco Connally | Quinton Snell |
Garrett Nuckolls | Bullard | Dean Nuckolls |
Wyatt Samaha | Hardin-Jefferson | Clay Davis |
Andre Walker II | Washington | Vincent Grayson |
Region 4
Player Name | School | Coach |
Trevor Agarwal | Boerne | Kimble McHone |
Ryan Bellino | La Vernia | John Ince |
Glen Bishop | Stafford | David Montano |
Kaden Brown | Bandera | Brady Keane |
Jake Casias | Pleasanton | Ricardo Marquez |
Xavier Clayton | LaMarque | Kevin Wilcox |
Jo’Sean Dembo | Beeville Jones | Jordan Gonzales |
Michael Fontenot-Ross | Stafford | David Montano |
Robert Green | Iowa Colony | Jay Simon |
Tristan Handson | Sinton | Omar Garcia |
Houston Hendrix | Boerne | Kimble McHone |
RJ Marquez | Pleasanton | Ricardo Marquez |
Barrett Pape | Boerne | Kimble McHone |
Paul Pullins | Somerset | Bryan Penna |
Kristian Ramos | Bishop | Daniel Castro |
Cleveland Smith | Port Isabel | Gilbert Rodriguez |
Matthew Soto | Somerset | Bryan Penna |
Donny Thomas | Bishop | Daniel Castro |
Torian Wilkins | Royal | D. Carpentier |
Koen Wolfe | Boerne | Kimble McHone |
3A
Region 1
Player Name | School | Coach |
Aiden Allen | Childress | Wayne Parker |
Everson Armstrong | Wall | Travis Dawson |
Keitenn Bristow | Holliday | Kyle Tucker |
Hayden Buckley | Shallowater | Jay Lusk |
Grant Cox | Holliday | Kyle Tucker |
Grady Galyean | Eastland | Doug Galyean |
Kendrick Gibson Jr | City View | Carl Pennington |
Tramar Gilbert | Peaster | Stan Short |
Kaleb Harrell | Abernathy | Drew Thompson |
Kutter Houchin | Idalou | Bryan Blackwell |
William Jordan | City View | Carl Pennington |
Zach Lewis | Brock | Zach Boxell |
Cooper Lusk | Shallowater | Jay Lusk |
Luke Martinez | Lamesa | Gregg Moreland |
Lamont Nickelberry | Childress | Wayne Parker |
Jack Pipkin | Spearman | Tate Batton |
Cole Purcell | Bushland | Connor Copley |
Sawyer Strosnider | Brock | Zach Boxell |
Conler Willey | Dimmitt | Nicholas Gauna |
Adarius Williams | Vernon | Mark Wynn |
Region 2
Player Name | School | Coach |
Aiden Boston | Atlanta | Jarrod Boston |
CJ Bowman | Jefferson | Treston Dowell |
Jacorie Bradley | Tatum | Brett Carr |
Braden Buchanan | Chapel Hill | David Schmitt |
Jacob Campbell | Howe | Jay Forsythe |
Brandon Clark | Dallas Life Oak Cliff | Raymond Parker |
Brady Harris | Gunter | Seth Vansell |
Zac Jacyno | White Oak | Brett Cloud |
Carveion Johnson | Hooks | Michael Jackson |
Jatavious Johnson | Hooks | Michael Jackson |
Tyler Long | Ponder | JD Sullivan |
Andrew Messenger | Paradise | Bo Rickner |
TJ Moreland | Mineola | Ryan Steadman |
Kenny Mosley | Daingerfield | Curtis Lewis |
Dawson Pendegrass | Mineola | Ryan Steadman |
Rowdy Robinson | Pilot Point | Jeff Price |
KJ Ross | Jefferson | Treston Dowell |
Cooper Smith | Bells | Troy Willis |
Kardae Turner | Madison | Damien Mobley |
Kasen Williams | Whitesboro | Toby Sluder |
Region 3
Player Name | School | Coach |
Landon Anderson | Mexia | Stephen Massington |
Robert Bailey | Anahuac | Cornelius Brown |
Cade Baker | Whitney | Joe O’Hearn |
Scout Brazeal | Academy | James Holt |
Camden Brock | Lorena | Matt Jackson |
Joe Bryant | New Waverly | Melvin Williams |
Jadyn Collins | Crockett | Drae Murray |
Garrison Connell | Buna | DJ Wilson |
Devyn Hidrogo | Franklin | Jake Russ |
JW Hollas | Cameron Yoe | Calvin King |
Trey Huddleston | Central Heights | Kevin Herron |
Lloyd Jones III | Hitchcock | Chris Jordan-Foster |
Tomas Lopez | Keene | Billy Coffin |
Bralen Lopez | Palmer | Ryan Fortenberry |
Damien McDaniel | Hitchcock | Chris Jordan-Foster |
Jermey Miles | New Waverly | Melvin Williams |
Jacolby Perrault | East Chambers | Todd Sutherland |
Zach Phipps | Diboll | James Davis |
Pete Ragusa | Orangefield | Jake McDonald |
Keegan Rowell | Lorena | Matt Jackson |
Region 4
Player Name | School | Coach |
George Acosta | Aransas Pass | Glen Hayes |
Jordan Balderaz | Lytle | Jacob Hernandez |
Stevie Barrientes | San Diego | Ben Benavides |
Logan Beckstrom | Cole | Noe Cantu |
Preston Cazalas | London | Ron Lawver |
Pierson Cazalas | London | Ron Lawver |
Chris Cordaway | Karnes City | Kyle Armstrong |
Jordan De Luna | Lyford | Andrew Carmona |
Jaelen Guevara | Lytle | Jacob Hernandez |
Nate Guevara | Poth | Stratton Frye |
Dylan Holbien | Hebbronville | Joe Benavides |
James Livingston | Cole | Noe Cantu |
Bradyn Martinez | Nixon-Smiley | Carlton McKinney |
Eli Mata | Crystal City | Rey Flores |
Kaden McClure | Santa Gertrudis | Matthew Gonzalez |
Martavues Patterson | Hondo | Ernesto Tapia |
Richard Rayos | Marion | Jon Allen |
Kevin Robinson | Edna | Sheldon Moor |
Markel Soto | Edna | Sheldon Moor |
Fabian Vidal | San Diego | Ben Benavides |
2A
Region 1
Player Name | School | Coach |
Alec Actkinson | Farwell | Shane Perkins |
Jason Brazell | New Deal | Kyler Bean |
Kason Brown | Reagan County | Kyle Brown |
Jarrett Brown | Reagan County | Kyle Brown |
Abran Castillo | Floydada | Eddie Walker |
Jmaury Davis | Clarendon | Boston Hudson |
Trey Evans | New Home | Koby Abney |
Reagan Fielder | New Home | Koby Abney |
Alan Gallegos | Plains | Jordan Elam |
Kanon Gibson | Wink | Jason Archibald |
Landyn Hack | Panhandle | Austin Whitt |
Tyrean Henderson | Floydada | Eddie Walker |
Jake Hobbs | Floydada | Eddie Walker |
Brennon Huguley | Olton | Bobby Workman |
Bradlee Lemon | Seagraves | Joe Williams |
Adrian Nunez | Farwell | Shane Perkins |
Jaron Slaton | Christoval | Matthew Lowry |
Jake Soliz | Olton | Bobby Workman |
Bryant Tarver | Wellington | Quenton Patterson |
Jefferson Weaver | Gruver | Brittin East |
Region 2
Player Name | School | Coach |
Hagan Anderson | Seymour | Rusty Gilbreath |
Zion Banks | Clarksville | Stanford Hill |
Tate Branson | Lipan | Brent Gaylor |
Reis Brown | Tolar | Scott Richardson |
Dawson Foster | Lindsey | Chris Cornelieson |
Adam Hill | Albany | Ryder Peacock |
Gavin Landenberger | Cisco | Kevin Hearne |
Eli Lang | Poolville | Doug Boxell |
Kayd Lightsey | Itasca | Jimmy Littleton |
Carson Mathis | North Hopkins | Kelley Clark |
Brady McCastand | Nocona | Brody Wilson |
Cade Moody | Tolar | Scott Richardson |
Braydon Nguyen | North Hopkins | Kelley Clark |
Case Nichols | Rayburn | Duncan Hudson |
Brett Nix | Wolf City | Greg Nix |
Kason Oshields | Hawley | Mitch Ables |
Tripp Phillips | Lipan | Brent Gaylor |
Garrett Smith | Lipan | Brent Gaylor |
Brody Tyler | Muenster | Kyle Cavitt |
Mike Wetmore | Nocona | Brody Wilson |
Region 3
Player Name | School | Coach |
Evan Almeida | LaPoynor | Jim Reid |
Deovion “DJ” Barnes | Shelbyville | Augustus Moore III |
Drew Bobo | Douglass | Vance Dallas |
Terry Bussey | Timpson | Alex Cloudy |
Jaidyn Davis | Douglass | Vance Dallas |
Cooper Gracey | LaPoynor | Jim Reid |
Derek Hollman | Hawkins | Ty Davis |
Jak Kinder | Martins Mill | Greg Jenkins |
Johnny Lamb | Grapeland | Tyler Terry |
Ja’Tyrian Moore | Tenaha | Robert Tamplin |
Wade Neyland | Centerville | Jeremy Hammock |
Caleb Ramsey | Frankston | Scotty Albritton |
Ja’Kelvin Smith | Beckville | Tim Ender |
Tra Thomas | Corrigan-Camden | Greg Devers |
Luke Torbert | Crawford | Sam Moody |
Alex Tyner | Martins Mill | Greg Jenkins |
L.T. Washington | Timpson | Alex Cloudy |
Dijuan Whitehead | LaPoynor | Jim Reid |
Omarion Wiley | Grapeland | Tyler Terry |
J’Koby Williams | Beckville | Tim Ender |
Region 4
Player Name | School | Coach |
Jacob Amaro | Three Rivers | Jimmy Woodin |
Clason Beasley | Thorndale | Michael Williams |
Elias Bullock | Big Sandy | Kevin Foster |
Jack Carroll | Goldthwaite | Jeffrey Head |
Brodey Comey | Mason | John Keller |
LeAnthony Dykes | Mumford | Aubrie King |
Mathew Flores | Lee Academy | Charles Lee |
Kaden Foster | Big Sandy | Kevin Foster |
Keyshaun Green | Flatonia | Chris Sodek |
Jeremiah Gurode | Hearne | Travis Williams |
Jaidyn Guyton | Flatonia | Chris Sodek |
Chris Ibarra | Santa Maria | Juan Cipriano |
Kristopher Jones | Port Aransas | Kristopher Jones |
Holden Kloesel | Flatonia | Chris Sodek |
Luke Law | Flatonia | Chris Sodek |
Parker Martinez | Stockdale | Lorenzo Anthony |
Ryan Peterson | Shiner | Jeff Akin |
Blake Roberts | Thorndale | Michael Williams |
Jayce Todd | Milano | Chris Cerny |
Kaden Kovar | Thorndale | Michael Williams |
1A
Region 1
Player Name | School | Coach |
Hayden Alston | Texline | Coby Beckner |
Tanner Birkenfeld | Nazareth | Taylor Schulte |
Ben Blankesnhip | Jayton | Ryan Bleiker |
Joe Clay | Texline | Coby Beckner |
Kooper Cox | Silverton | Jacob Massey |
Jeryn Ellerd | Whitharral | Clayton Fryar |
Sawyer Francis | Silverton | Jacob Massey |
Carson Heiman | Nazareth | Taylor Schulte |
Kian Mitchell | Lorenzo | Stacy Godfrey |
C.J. Moore | Happy | Charles Byrd |
Stratton Potter | Texline | Coby Beckner |
Griff Reel | Jayton | Ryan Bleiker |
Jimmy Reyes | Happy | Charles Byrd |
Kayle Rogers | Nazareth | Taylor Schulte |
Chapman Sims | Grady | Chris Short |
Kaden Smith | Whitharral | Clayton Fryar |
Sean Stanland | Jayton | Ryan Bleiker |
Haiden Thompson | Miami | Brandon Word |
Malachi Villegas | Lorenzo | Stacy Godfrey |
Nathaniel Williams | Jayton | Ryan Bleiker |
Region 2
Player Name | School | Coach |
Texas Brinkley | Garden City | Brad Hall |
Bryson Callaway | Knox City | Jordan Carter |
Trevin Coffell | Irion County | John Morrow |
Luis Esparza | Hermleigh | Sammy Winters |
Jayton Galvan | Bronte | Rocky Rawls |
Clayton Gray | Eula | Shae Sanford |
Jordan Harrison | Irion County | John Morrow |
Aiden Loper | Munday | Adrian Daniel |
John Lopez | Garden City | Brad Hall |
Kaden Morris | Aspermont | Zach Morris |
Bo Morrow | Irion County | John Morrow |
Jeremiah Murphy | Electra | Ryan Quillen |
Ryan Reed | Cross Plains | Dade Cosby |
Grayson Rigdon | Benjamin | Wesley Rigdon |
Julio Talamantes | Garden City | Brad Hall |
Caden Valdez | Buena Vista | Aaron Notgrass |
Bryce Virdell | Van Horn | Armando Ortega |
Brody White | Benjamin | Wesley Rigdon |
Bryson Wilson | Munday | Adrian Daniel |
Blake Wise | Rankin | Colton Martin |
Region 3
Player Name | School | Coach |
Ashton Balvin | Dodd City | Mike Scarbrough |
Ayden Balvin | Dodd City | Mike Scarbrough |
Landon Burnett | Miller Grove | Dalton Herndon |
Alex Carrizales | Lingleville | Steven Bailey |
Christian Coker | Henrietta Midway | Shane Coker |
Brice Durham | Saint Jo | Ryan Bruce |
Daniel Fragoza | Huckabay | Dustin Hargrove |
Peyton Gill | Huckabay | Dustin Hargrove |
Brad Lemley | Graford | Brad Lemley |
Jordan Maher | Dodd City | Mike Scarbrough |
Jack McCormick | Perrin-Whitt | Todd McCormick |
Karlis Palsans | Huckabay | Dustin Hargrove |
Manuel Peralta | Slidell | Casey Pierce |
Riley Reed | Gordon | Shad Reed |
Stryker Reed | Gordon | Shad Reed |
Colin Roberts | Graford | Jeff Bell |
Christian Shea | Graford | Jeff Bell |
Dayne Thompson | Perrin-Whitt | Todd McCormick |
Connor Waters | Graford | Jeff Bell |
David Whitworth | Saltillo | Casey Riddle |
Region 4
Player Name | School | Coach |
Mike Barrett | Neches | Drew Flowers |
Nathan Chavez | San Perlita | Nate Garza |
Karson Corn | Fayetteville | Jake Diggs |
Colton Dalton | D’Hanis | Fred McCollum |
Connor Griffin | Martinsville | Turner Edwards |
Mason Hejl | Abbott | Kevin Scheler |
Shawn Heritage | McMullen County | Jeremy Mills |
Jayden Hernandez | Rocksprings | Jon Elliott |
Caden Hershman | McMullen County | Jeremy Mills |
Julian Johnson | San Perlita | Nate Garza |
Trenton Meisetschleager | Moulton | Kevin Fishbeck |
JJ Mendez | Martinsville | Turner Edwards |
Joshua Perkins | Leggett | Ra’Shod Jefferson |
Preston Pustejovsky | Abbott | Kevin Scheler |
Brayden Serrata | McMullen County | Jeremy Mills |
Landon Smith | Brookeland | Donald Hubbard |
Ali Sunny | North Zulch | Quinton Fossett |
Keegan Supak | Fayetteville | Jake Diggs |
Brandon Timms | McMullen County | Jeremy Mills |
Jon Morgan Williams | Milford | Dominique Reagor |